📏 Cómo usar esta guía:
Mide tu cuerpo (pecho, cintura, cadera) y busca la talla que más se acerque. Recuerda que cada prenda puede tener pequeñas variaciones según el modelo y la composición del tejido.
Camisetas y Tops — Tallas Generales
| Talla |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Talla EU equiv. |
| XS | 80–84 | 64–68 | 86–90 | 34–36 |
| S | 84–90 | 68–74 | 90–96 | 38–40 |
| M | 90–98 | 74–80 | 96–102 | 40–42 |
| L | 98–106 | 80–88 | 102–110 | 42–44 |
| XL | 106–114 | 88–96 | 110–118 | 44–46 |
| 2XL | 114–122 | 96–104 | 118–126 | 46–48 |
| 3XL | 122–130 | 104–112 | 126–134 | 48–50 |
| 4XL | 130–138 | 112–120 | 134–142 | 50–52 |
Calzado — Equivalencia de Tallas
| EU |
UK |
US (Hombre) |
US (Mujer) |
CM (pie) |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4 | 5 | 6.5 | 23 |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 13.5 | 29.5 |
Tallas Niño/a
| Talla |
Edad (ref.) |
Altura (cm) |
Pecho (cm) |
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 52–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 56–60 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 60–64 |
| 9/11 | 9–11 años | 134–146 | 64–72 |
| 12/14 | 12–14 años | 152–164 | 72–80 |
¿Tienes dudas sobre la talla?
Ten en cuenta que las medidas hacen referencia a las medidas corporales. Las medidas del producto pueden variar ligeramente según el estilo de la prenda. Para información más detallada consulta la descripción del producto específico o contáctanos.
Consultar con un asesor